
Relay G50 | G55 | G90 Wireless
Relay G50 | G55 | G90 Wireless
数字吉他无线系统
这四大Relay吉他无线系统为每位吉他手提供紧凑和超轻质G30踏板键盘无线系统、优质G90机架安装无线系统等。所有这些都共享相同的数字无线技术。
Relay G50
一种旅行腰包式吉他无线系统
Relay G50是一款易于使用的低剖面无线系统。轻质发射器不会影响性能、LCD显示屏通道编号和续航时间。金属接收器坚固耐用,LED屏清晰、可读,可显示电源、状态和续航时间。双1/4英寸输出,易添加到踏板键盘。
立即购买
Transmission Range | Up to 200 feet line-of-sight (may vary due to local conditions) |
Battery Life | Approx. 8 hours (2x AA alkaline batteries) |
Frequency Scanning | No |
Support For Multiple Transmitters | Manual Channel Switch |
Support For Multiple Instruments | Manual Channel Switch |
Transmitter Connectors | TA4f |
Receiver Connections | 1/4-inch output, Tuner pass-thru |
Power | 9VDC 500ma Barrel Connection |
Transmitter Sleep Mode | No |
Controls | Channel Select, Cable Tone |
System Latency | <2.9ms (RF2 mode) |
Antennas | External 1/4 wave Antennas |
Frequency Response | 10Hz - 20kHz |
Dynamic Range | &mt;120dB |
RF Carrier Frequency | 2.4GHz |
Operating modes | RF1, RF2 |
Compatible Channels | Up to 12 |
Transmitter LED Display | Power, Audio Status |
Transmitter. LCD Display | Channel Number, Battery Life |
Receiver. LED Displays | Power On, Data Link, Audio Status |
Receiver. LCD Displays | n/a |
Power Supply | DC-1g power supply (9VDC) |



Transmission Range | Up to 300 feet line-of-sight (may vary due to local conditions) |
Battery Life | Approx. 8 hours (2x AA alkaline batteries) |
Frequency Scanning | No |
Support For Multiple Transmitters | Manual Channel Switch |
Support For Multiple Instruments | Manual Channel Switch |
Transmitter Connectors | TA4f |
Receiver Connections | 1/4-inch output, XLR output |
Power | 9VDC 500ma Barrel Connection |
Transmitter Sleep Mode | No |
Controls | Channel Select, Cable Tone |
System Latency | <2.9ms (RF2 mode) |
Antennas | External 1/2 wave Antennas |
Frequency Response | 10Hz - 20kHz |
Dynamic Range | &mt;117dB |
RF Carrier Frequency | 2.4GHz |
Operating modes | RF1, RF2 |
Compatible Channels | Up to 12 |
Transmitter LED Display | Power, Audio Status |
Transmitter. LCD Display | Channel Number, Battery Life |
Receiver. LED Displays | Audio Status, Transmitter Battery Life, Mute, RF |
Receiver. LCD Displays | n/a |
Power Supply | DC-1g power supply (9VDC) |



Relay G90
高级机架式吉他无线系统
Relay G90乐器无线系统性能与G50无线系统相同,同时增加了其他功能,例如两个内置外部天线,外加多达四个外部天线支持,以及一个全球通用内部开关电源。接收器是一个单机架式单元。
立即购买
Transmission Range | Up to 300 feet line-of-sight (may vary due to local conditions) |
Battery Life | Approx. 8 hours (2x AA alkaline batteries) |
Frequency Scanning | Yes |
Support For Multiple Transmitters | Toggle between 2 transmitters |
Support For Multiple Instruments | Support for 2 via toggle |
Transmitter Connectors | TA4f |
Receiver Connections | 1/4-inch output, XLR output; Tuner pass-thru |
Power | IEC 100-240VAC Auto Ranging |
Transmitter Sleep Mode | No |
Controls | Channel select, Cable Tone, Setup, Screen Color |
System Latency | <2.9ms (RF2 mode) |
Antennas | Up to 4 External Antennas |
Frequency Response | 10Hz - 20kHz |
Dynamic Range | &mt;120dB |
RF Carrier Frequency | 2.4GHz |
Operating modes | RF1, RF2 |
Compatible Channels | Up to 14 |
Transmitter LED Display | Power, Audio Status |
Transmitter. LCD Display | Channel Number, Battery Life |
Receiver. LED Displays | Audio Status, Transmitter Battery Life, Mute, RF |
Receiver. LCD Displays | Channel Number, Transmitter Battery Life |
Power Supply | IEC connector for internal switching power supply that works worldwide |



比较无线产品
